+
CNC刀牌号性能 数控刀具
广东用革精密科技有限公司成立于2016年6月,位于东莞长安。公司致力于高质量的数控刀具生产以及自动化控制系统解决方案。
关键词:
详细
| 牌号 | 晶粒度 |
钴含量 (Co,%) |
密度 (g/cm³) |
硬度 |
抗弯强度 (ISO3327)N/mm³ |
|
| HRA | HV30 | |||||
| TY10UF | 0.4 | 6.0 | 14.82 | 94.1 | 2010 | 3750 |
| TY15UF | 0.4 | 8.5 | 14.53 | 93.6 | 1910 | 3800 |
| TY05A | 1.0 | 6.0 | 14.93 | 92.5 | 1760 | 2400 |
| TY20A | 2.0 | 6.0 | 14.92 | 91.1 | 1550 | 2760 |
| TY25UF | 0.4 | 12.0 | 14.09 | 92.6 | 1750 | 4150 |
| TY20F | 0.6 | 10.0 | 14.28 | 92.1 | 1650 | 3780 |
| TY10 | 0.8 | 6.0 | 14.91 | 93.1 | 1850 | 2650 |
| TY20 | 0.8 | 10.0 | 14.42 | 91.6 | 1600 | 3500 |
咨询
注意:请留下您的电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!